Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
XMC7系列外給定PID調(diào)節(jié)儀
外給定PID調(diào)節(jié)儀的說明: Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
①在XSC5的基礎(chǔ)上增加外給定輸入,實(shí)現(xiàn)外給定串級(jí)控制,隨動(dòng)控制。手動(dòng),內(nèi)給定自動(dòng),外給定自動(dòng)三種工作方式 Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
②外形尺寸:160×80(橫/豎),96×96 Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
③儀表電源:220V AC,(9~30)V DC Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
外給定PID調(diào)節(jié)儀的基本配置: Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
測量值和外給定2路輸入,2組顯示,控制輸出 Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
擴(kuò)展功能: Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
①報(bào)警輸出:160×80,96×96,96×48三種尺寸最多可加3點(diǎn); Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
72×72,48×48可加1點(diǎn) Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
②變送輸出 Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
③外供電源(24V或12V) Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
④通訊接口:RS 232或RS 485Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
外給定PID調(diào)節(jié)儀的選型表Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
1:儀表基本功能Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
XMTS型為外給定PID調(diào)節(jié)器Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
2:面板形式Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S:豎式Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
3:過程量Pv輸入信號(hào)Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
E:熱電偶或輻射感溫計(jì)Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
R:熱電阻或電阻Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
I: 直流電流Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V:直流電壓Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
M:mV信號(hào)Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
W:電位器Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
L:遠(yuǎn)傳壓力表Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
4:外給定輸入信號(hào)Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
E:熱電偶或輻射感溫計(jì)Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
R:熱電阻或電阻Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
I: 直流電流Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V:直流電壓Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
M:mV信號(hào)Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
W:電位器Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
L:遠(yuǎn)傳壓力表Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
5:報(bào)警點(diǎn)數(shù)量Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
T0:無報(bào)警Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
T1~T3:1~3點(diǎn)報(bào)警Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
6:控制輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C0:無輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C1:電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mAXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C2:電壓輸出(0~5)V、(1~5)VXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C3:電壓輸出(0~10)VXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C4:固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C5:可控硅無觸點(diǎn)常開式輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C6:可控硅過零觸發(fā)輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C7:繼電器觸點(diǎn)開關(guān)輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
7:變送輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A0:無輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A1:電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mAXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A2:電壓輸出(0~5)V、(1~5)VXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A3:電壓輸出(0~10)VXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A4:其它輸出Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
8:外供電源Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B0:無外供電源Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B1:外供24V DCXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B2:外供12V DCXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B3:外供精密電壓源Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B4:外供精密恒流源Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B5:其它Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
9:通訊接口Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S0:無通訊接口Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S1:RS 232接口Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S2:RS 485接口Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S3:RS 422接口Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S4:BCD碼接口Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
10:儀表電源Xf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V0:220V ACXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V1:24V DCXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V2:12V DCXf5磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V3:其它