玻璃鋼巴歇爾計(jì)量槽是明渠流量測(cè)量的輔助設(shè)備。巴歇爾量水槽由上游收縮段、短直喉道和下游擴(kuò)散段三部分組成。收縮段的槽底向下游傾斜,擴(kuò)散段槽底的傾斜方向與喉道槽底相反。由于量水槽內(nèi)流速較大,喉道中水面的波動(dòng)也很大,直接在槽中測(cè)定水位有困難。因此,在槽壁設(shè)置后觀測(cè)井,安量測(cè)水尺。井底比槽檻要低20-25cm,測(cè)井與量水槽可用平置的金屬管或混凝土管連接,管子的中心線應(yīng)高出槽底3cm,上游水尺位于喉道上游距喉道首端((2/3)處,下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁處。上下游水尺零點(diǎn)與槽底高要齊平,觀測(cè)井"/>
-玻璃鋼巴歇爾槽廠家價(jià)格
一、概述
玻璃鋼巴歇爾計(jì)量槽是明渠流量測(cè)量的輔助設(shè)備。巴歇爾量水槽由上游收縮段、短直喉道和下游擴(kuò)散段三部分組成。收縮段的槽底向下游傾斜,擴(kuò)散段槽底的傾斜方向與喉道槽底相反。由于量水槽內(nèi)流速較大,喉道中水面的波動(dòng)也很大,直接在槽中測(cè)定水位有困難。因此,在槽壁設(shè)置后觀測(cè)井,安量測(cè)水尺。井底比槽檻要低20-25cm,測(cè)井與量水槽可用平置的金屬管或混凝土管連接,管子的中心線應(yīng)高出槽底3cm,上游水尺位于喉道上游距喉道首端((2/3)處,下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁處。上下游水尺零點(diǎn)與槽底高要齊平,觀測(cè)井要無漏水現(xiàn)象,井中經(jīng)常理泥沙,井上加蓋,避免雜物入內(nèi)。
類 別 |
序 號(hào) |
喉道寬度 b(m) |
流量公式 Q=Chan (L/S) |
水位范圍 h(m) |
流量范圍 Q(L/S) |
臨界淹沒度% | ||
*小 | * | *小 | * | |||||
小 型 |
1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 177.1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 | |
4 | 0.152 | 381.2ha1.54 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 | |
標(biāo) 準(zhǔn) 型 |
6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 | |
8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 | |
9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 | |
10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 | |
11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 | |
12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 | |
13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 | |
14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 | |
15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 | |
16 | 2.10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 | |
17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 | |
大 型 |
18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 | |
20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 | |
21 | 6.10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 | |
22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 | |
23 | 9.14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 | |
24 | 12.19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 | |
25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |
序 號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 材 質(zhì) | 規(guī)格型號(hào) | *流量 (立方/小時(shí)) |
體積 (立方米) |
1 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=25 | 19.44 | 0.04 |
2 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=51 | 47.52 | 0.07 |
3 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=76 | 115.56 | 0.17 |
4 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=152 | 399.6 | 0.56 |
5 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=228 | 900 | 0.98 |
6 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=250 | 900 | 2.96 |
7 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=300 | 1440 | 3.24 |
8 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=450 | 2268 | 3.96 |
9 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=600 | 3060 | 4.71 |
10 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=750 | 3960 | 5.50 |
11 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=900 | 4500 | 6.31 |
12 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=1000 | 5400 | 7.12 |
13 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=1200 | 7200 | 8.38 |
14 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=1500 | 9000 | 10.32 |
15 | 巴歇爾計(jì)量槽 | 玻璃鋼 | B=1800 | 10800 | 12.40 |
手機(jī):18936757575 蔣經(jīng)理(微信同號(hào))
手機(jī):13915157170 潘經(jīng)理(微信同號(hào))
手機(jī):18052362775 顧經(jīng)理(微信同號(hào))
江浙滬代理:13151342466 韋經(jīng)理(微信同號(hào))
技術(shù):13151342466 張經(jīng)理(微信同號(hào))
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道