內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||
XMVC/ | 4M記錄內(nèi)存,實時鐘 | ||||||||||||
外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
輸入信號
(其它輸入信號,訂貨時說明)
|
R | 熱電阻輸入pt100、cu100、cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
M | MV信號(訂貨注明范圍) | ||||||||||||
報警點數(shù)量 | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點報警 | |||||||||||
變送輸出
(獨立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%)
雙變送則同時寫兩個代碼
|
A0 | 無輸出 | |||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,0.1~10mA | ||||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||||
通訊接口(獨立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
V1 | 其它 | ||||||||||||
USB轉(zhuǎn)貯接口 | USB | U盤接口,不帶可省略 | |||||||||||
液晶顏色 | Y | 黃綠色 | |||||||||||
B | 藍(lán)白色 |
手機:18936757575 蔣經(jīng)理(微信同號)
手機:13915157170 潘經(jīng)理(微信同號)
手機:18052362775 顧經(jīng)理(微信同號)
江浙滬代理:13151342466 韋經(jīng)理(微信同號)
技術(shù):13151342466 張經(jīng)理(微信同號)
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道