內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||||||||
XMJ/ | 雙顯示,外供變送器電源 | ||||||||||||||
外型尺寸
|
A— | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | |||||||||||||
B— | 96×96×112 | ||||||||||||||
C— | 96×48×112,只能橫式單顯 | ||||||||||||||
面板形式
|
H | 橫式 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 8位LED單顯示,累積值、瞬時(shí)值切換顯示(限C型儀表) | |||||||||||||
2 | 8位+ 4位LED雙顯示,累積值,瞬時(shí)值同時(shí)顯示(限A、B型) | ||||||||||||||
輸入信號(hào)(注1)
|
I | 直流電流 | |||||||||||||
V | 直流電壓 | ||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T2:1~2點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
外供電源
|
B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
變送輸出
(獨(dú)立供電,全隔離)
|
A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
通訊接口
(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs)
|
S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS 422接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略) | D | D表示帶停電記錄功能 | |||||||||||||
累積量脈沖輸出 | 0 | 0表示有累積量脈沖輸出功能 | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
手機(jī):18936757575 蔣經(jīng)理(微信同號(hào))
手機(jī):13915157170 潘經(jīng)理(微信同號(hào))
手機(jī):18052362775 顧經(jīng)理(微信同號(hào))
江浙滬代理:13151342466 韋經(jīng)理(微信同號(hào))
技術(shù):13151342466 張經(jīng)理(微信同號(hào))
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道